技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | TXCJ-300 | TXCJ-500 | TXCJ-630 | TXCJ-800 | TXCJ-1000 | TXCJ-1250 | TXCJ-1630 |
擠壓力(KN) | 3000 | 5000 | 6300 | 8000 | 1000 | 12500 | 16500 |
回程力(KN) | 150 | 250 | 435 | 435 | 510 | 510 | 600 |
擠壓行程(mm) | 560 | 800 | 1000 | 1120 | 1200 | 1250 | 1500 |
擠壓速度(mm/s) | 0~10(A)鋁材 | ||||||
擠壓速度(mm/s) | 0~50(B)銅材 | ||||||
擠壓筒尺(φ×L) | φ65~φ75×300 | φ75~φ95×400 | φ85~φ115×500 | φ95~φ135×550 | φ115~φ145×550 | φ125~φ165×600 | φ170~φ200×750 |
鎖緊力(KN) | 160 | 280 | 360 | 360 | 420 | 420 | 900 |
開(kāi)模力(KN) | 220 | 360 | 480 | 480 | 610 | 610 | 1180 |
剪切力(KN) | 110 | 180 | 210 | 210 | 210 | 240 | 300 |
液壓系統(tǒng)最大工作壓力(MPa) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
電機(jī)功率(A)(KW) | 30 | 45 | 55 | 55+30 | 55×2 | 75+55 | 55×3+45 |
電機(jī)功率(B)(KW) | 75 | 75+55 | 75+55×2 | 75×2+55×2 | 132×2 | 132×3 | 132×4 |
加熱功率(KW) | 15 | 18 | 20 | 24 | 24 | 28 | 45 |
外形尺寸(L×B×H) | 4.5×1.5×3.0 | 5.5×1.8×3.0 | 6.5×2.2×3.5 | 8.5×3×3.5 | 9×3.5×3.8 | 9.5×3.5×3.8 | 11×4.2×5 |
重量(t) | 10 | 13 | 24 | 42 | 52 | 58 | 95 |
注:雙動(dòng)擠壓機(jī)穿孔為1030KN(有特殊要求的用戶(hù)可與本廠(chǎng)協(xié)商)弯囊。
技術(shù)要求:產(chǎn)品質(zhì)量按標(biāo)準(zhǔn)(Q/320306JNJL01-2002)執(zhí)行蟹游,并按照規(guī)定的程序批準(zhǔn)的圖紙及技術(shù)文件進(jìn)行制造驮觅。
總裝技術(shù)要求:產(chǎn)品所有零件必須檢驗(yàn)合格眷射,外構(gòu)件镇辉、外協(xié)件必須有合格證才能進(jìn)行裝配词身。四根張力柱在前后梁(板)中間部分有效長(zhǎng)度的偏差按下表規(guī)定:
擠壓力(KN) | >3150~6300 | >6300~16500 |
最大偏差(mm) | 0.2 | 0.35 |